L'EXPERIENCE QUI COMPTE
Featured Projects
Nous nous développons chaque jour grâce à la confiance de nos clients
Projet / Entreprise / Site | Date (M – A) | Etat d’avancement |
Accompagnement de la SONARA à la certification ISO 14001v2015 | 12-2023 | En cours |
Analyse environnementale des sites industriels | 08-2023 | Finalisé |
Appui technique de la SODECOTON pour le suivi 2 en vue du maintien de son système de management de la qualité pour une amélioration continue | 08-2023 | Finalisé |
Appui technique pour la préparation de la revue de direction de la SODECOTON | 11-2022 | Finalisé |
Appui technique pour le maintien du système de management de la qualité en vue des audits de surveillances et de renouvellement | Juin 2022 à mars 2023 | Finalisé |
Avenant du contrat de l’extension du périmètre de l’accompagnement à la mise en place du système de management conforme à la norme ISO 9001 :2015 aux sites industriels de Garoua et Maroua | 09-2022 | Finalisé |
Extension du périmètre de l’accompagnement à la mise en place du système de management conforme à la norme ISO 9001 :2015 aux sites industriels de Garoua et Maroua | 08-2020 | Finalisée |
Mise en place des systèmes de management suivant la norme ISO 9001 des huileries de SODECOTON | 06 – 2020 | Certification obtenus |
Mise en place des systèmes de management suivant la norme ISO 9001 et le référentiel OHSAS 18001 pour les entreprises METABOIS | 07-18 | Finalisé |
Mise en place des systèmes de management suivant la norme ISO 9001 et le référentiel OHSAS 18001 pour les entreprises SAEL | 07-18 | Certification obtenue |
Diagnostic des systèmes de management ISO 14001 et OHSAS 18001 de DREAMLAND CONNECT | 03- 16 | Finalisé |
Accompagnement à la certification ISO 14001 et OHSAS 18001 de SAFACAM | 07-12 | Certification obtenue |
Accompagnement à la certification ISO 14001 de six unités industrielles de la SOCAPALM | 10-11 | Certification obtenue |
Accompagnement à la mise œuvre de la recommandation du plan de gestion de l’environnement de trois unités industrielles de la SOCAPALM | 03-10 | Finalisé |
Projet / Entreprise / Site | Date (M – A) | Etat d’avancement |
Hilli Episeyo FLNG, un navire de Liquéfaction du gaz naturel (GOLAR CAMEROON SASU, filiale de GOLAR) | 07-17 | Autorisation obtenue |
Accompagnementà l’obtention de l’autorisation d’exploiter de la centrale à gaz et du réseau de distribution de GDC | 12-15 | Autorisation obtenue |
Permis d’exploiter de la carrière de pouzzolane dans le MOUNGO de CIMAF CAMEROUN S.A | 02-15 | Permis obtenu |
Accompagnementà l’obtention de l’autorisation d’exploitation de CIMAF CAMEROUN S.A | 05 – 14 | Autorisation obtenue |
Accompagnementà l’obtention de l’autorisation d’exploitation du terminal pétrolier unique dans le bassin de Rio Del Rey appartenant à COSTA (PERENCO) | 02 – 13 | Autorisation obtenue |
Accompagnementà l’obtention de l’autorisation d’exploitation de PPG Cameroun (CEP SEIGNEURIE) | 02 – 13 | Autorisation obtenue |
Projet / Entreprise / Site | Date (M – A) | Etat d’avancement |
Etude de dangers et plan d’urgence du dépôt TRADEX, Zone MAGZI YAOUNDE | 07-23 | TRD validé et étude finalisée |
Actualisation de l’étude de dangers et plan d’urgence de MIA Cameroun (Ex PPG Cameroun ou CEP Seigneurie) | 07-23 | TDR étude validé et étude encours |
Rédaction des TDR de l’étude de dangers de la SANARA et suivi des modalités administratives de validation desdits TDR | 08-22 | TDR validé |
Etude de danger se STRATEX SA | 10-10 | Etudes encours |
Etude de dangers et plan d’urgence de 9 sites de SODECOTON | 05-20 | Etudes encours |
Actualisation des études de dangers et plan d’urgence de 8 sites de ENEO (Barrages hydroélectriques et centrales thermiques) | 12-19 | TDR validés et étude finalisée |
Actualisation de l’étude de dangers et plan d’urgence de KPDC | 05-18 | TDR et étude validés |
Actualisation étude de dangers et plan d’urgence de la Centrale à gaz de Logbaba (GDC) | 04-18 | TDR et étude validés |
Actualisation de l’étude de dangers et plan d’urgence de PPG Cameroun | 07-17 | TDR et étude validés |
Hilli Episeyo FLNG, un navire de Liquéfaction du gaz naturel de GOLAR CAMEROON SASU | 07-17 | TDR et étude validés |
Gaz du Cameroun (Centrale et réseau de distribution) | 06 – 15 | TDR et étude validés |
Société Camerounaise de Verrerie (SOCAVER) | 07 – 15 | TDR et étude validés |
Aluminium Cameroun (ALUCAM), usine d’Edéa | 11-14 | TDR et Etude validés |
Aluminium Cameroun (ALUCAM), Site port de Douala | 11-14 | TDR et Etude validés |
Société Camerounaise de Transformation d’Aluminium (SOCATRAL) | 11-14 | TDR et Etude validés |
Cameroon Oil Terminal S.A (COTSA), une filiale de Perenco Cameroun | 06 – 14 | Etude finalisée |
Ciments de L’Afrique Cameroun S.A (CIMAF) | 06 – 14 | TDR et Etude validés |
Société Camerounaise de Fermentations (FERMENCAM) | 03 – 14 | TDR validés et Etude en cours de validation |
Société Africaine Forestière et Agricole du Cameroun (SAFACAM) | 07 – 13 | TDR et Etude validés |
Société Camerounaise de Palmeraies, site d’Eséka (SOCAPALM Eséka) | 05 – 13 | Etude finalisée |
Kribi Power Development Company (KPDC) | 03 – 13 | TDR et Etude validés |
Cameroon Oil Terminal S.A (COTSA), une filiale de ADDAX PETROLEUM Cameroun | 02 – 13 | TDR et Etude validés |
Mousse et dérivés du Cameroun (MDC) | 11 – 12 | Etude finalisée |
Société Camerounaise de Palmeraies, site D’Edéa/Ferme Suisse (SOCAPALM Edéa) | 04 – 12 | Etude finalisée |
Compagnie Equatoriale de Peinture (CEP), filiale du groupe PPG | 06 – 11 | TDR et Etude validés |
Société Camerounaise de Palmeraies, site de Mbongo (SOCAPALM Mbongo) | 09 – 09 | Etude finalisée |
Société Camerounaise de Palmeraies, site de Dibombari (SOCAPALM Dibombari) | 09 – 09 | Etude finalisée |
Projet / Entreprise / Site | Année | Localisation |
Analyse environnementale de (13) sites industriels de la SODECOTON (13) | 08-2023 | Nord et Extrême-Nord |
Etude d’impact Environnemental et Social de la centrale thermique de MANFE | Nord-ouest | |
Etude d’impact Environnemental et Social de la centrale thermique de NGUTI | Nord-ouest | |
Huilerie Sodecoton de Ngaoundéré | 04-20 | Ngaoundéré |
Etude d’impact environnemental et social pour la construction d’une ligne de haute tension ENEO devant alimenté l’usine CIMENCAM | 2018 | Nomayos |
Etude d’impact environnemental et social de la centrale thermique de ENEO | 2017 | Maroua |
Forage de deux à quatre nouveaux puits de production de gaz naturel et la construction d’une station de compression de gaz naturel par Gaz du Cameroun | 2015 | Douala |
Construction d’une station service Oilibya axe lourd | 2015 | Douala |
Construction d’une station service Oilibya à MISSOLE | 2015 | Edea |
Construction d’une station service Oilibya Bertoua Koume | 2015 | Bertoua |
Construction d’une station service Oilibya à Bonis | 2015 | Bertoua |
Construction d’une station service Oilibya à Yassa | 2015 | Douala |
Construction d’un dépôt de carburant aviation pour Corlay | 2015 | Douala |
Construction d’une unité de traitement des boues de forage pétrolier par ies | 2014 | Douala |
Réhabilitation de la station service Corlay | 2014 | Obala |
Construction d’une station service Corlay à Yassa | 2014 | Douala |
Construction d’une station service STCG | 2013 | Edea |
Construction d’une station service Oilibya à Bonandale | 2013 | Douala |
Construction d’une station service STCG à Nyala | 2013 | Douala |
Extension des plantations de SAFACAM | 2013 | Dizangue |
Construction de la cimenterie CIMAF à Bonabéri | 2012 | Douala |
Réhabilitation des centres de redistribution de GPL | 2012 | Douala |
Construction de la station service Corlay | 2012 | Bamenda-Roro |
construction d’un Système de lagunage à la plantation de Kienké | 2011 | Kienké |
Construction d’une station service Corlay à KOTTO | 2010 | Douala |
Construction d’une station service Corlay | Maroua | |
Construction d’une station service Oilibya | 2010 | Nagoundéré |
Construction d’une station service STCG à Bépanda | 2009 | Douala |
Construction d’une unité de séchage de cacao | 2009 | Douala |
Centre commercial SABC | 2015 | Bamenda |
Trois sites ENEO (Djoum, Olamze, Meyomessala) | 2014 | Sud |
Dépôt SCDP de Ngaoundéré | 2013 | Ngaoundere |
Dépôt SCDP de Bafoussam | 2013 | Bafoussam |
FRIEDLANDER | 2009 | Douala |
SCEFL | 2010 | Douala |
SCDP Douala : 5 sites (Mboppi, Deido, Bessengue, Bonabéri, Port de pêche) | 2010 | Douala |
CIAC | 2008 | Douala |
SODECOTON : 5 sites (huilerie de Maroua ; stations d’égrenage de Maroua, Kaélé, Tchatibali, Guider) | 2007 | Maroua |
ADER S.A | 2008 | Douala |
Thèmes de formation | Entreprise | Date |
Formation du personnel sur la cartographie des risques et plan d’audit interne | SODECOTON | 29/08 au 14/09/2022 |
Comité santé sécurité au travail | SNI, Haliburton | 2017 |
Consultation des communautés et cartographie sociale participative | COMIFAC | 2015 |
Responsabilité pénale et civile de l'employeur et de l'employé en cas de survenance de dommages causes a l'environnement | SONARA | 2012 |
Evaluation des risques professionnels : réalisation du registre d’étude de risque au poste de travail | CIMENCAM | Nov. 2012 |
Maîtrise du fonctionnement et des missions du Comité Sécurité et Santé au Travail (CSS) | CAMAIR-CO | Sep. 2012 |
Responsabilité environnementale et sociétale de l’entreprise | SONARA | Juil. 2012 |
La Responsabilité Sociétale des Entreprises | SOCAPALM, FERMENCAM, NOSA, CEP | Fév. 2012 |
Mise en place d’un système de management environnemental suivant le référentiel ISO 14001 | SOCAPALM (Mbongo, Edéa, Eséka, Kienké, Dibombari) | Sept. 2011 |
Santé Sécurité au travail : enjeux et opportunité | Libya Oil, SODECOTON, PECTEN, SOCAPALM | Avril 2011 |
Animation d’un atelier de redéfinition d’un plan stratégique des différentes structures de représentation des producteurs de coton | SODECOTON | 2011 |
Comité d’Hygiène Santé Sécurité au Travail | SOCAPALM (Eséka, Edéa et Kienké) | mars 2010 |
Comité d’Hygiène Santé Sécurité au Travail | SOCAPALM (Mbongo et Dibombari) | Oct. 2009 |
Le Management Environnemental. | ALPICAM, FERMENCAM, MTN, SOCAPALM | juin 2009 |
Système de management Santé, Sécurité au Travail. | Libya Oil, Camtel, SAFACAM | Nov. 2008 |
Archivage Documentaire. | ARMP | Sep. 2008 |
Evaluation de la mise en œuvre du (PNGE) Plan National de la Gestion Environnemental | MINEPDED | 2006 |
Le Management Environnemental. | MTN, CUD, GICAM, PAD | 2006 |
Sécurité Informatique. | SONARA, AMITY BANK, H2TX | Juil. 2005 |
Le tableau de bord au service de l'entreprise: élaboration et mise en œuvre. | H2TX, MTN, PAD, SONARA, SNEC | Juin 2005 |
Animation d'équipe: team building. | CNPS, CBC, EQUINOXE | Avril 2005 |
Elaboration du plan stratégique 2006-2010. | Transparency International Cameroun | Fév. 2005 |
Le manager coach: leadership. | MINDIC, CCI, SNEC | Nov. 2004 |
Gestions des ressources humaines. | MOBIL, PAD, CAMRAIL | Juin 2004 |
Assistantes de direction : maitrises des nouvelles technologies | PAD | Avril 2004 |
Le manager coach : leadership. | SONARA, PAD, ART | Fév. 2004 |
Revue organisationnelle, institutionnelle et stratégique de la foresterie communautaire au ministère de l'environnement et des forets. | MINEF | juin 2003 |
Contribution a la mise en œuvre d’un plan de gestion environnemental. | Willbross | Fév. 2003 |
Communication interne et formation dans l'entreprise. | SNEC, HYDRAC, PAD | Nov. 2002 |
Projet / Entreprise / Site | Date (M – A) | Etat d’avancement |
Renouvèlement étude déchets et obtention du permis environnemental de SOCAVER pour déchet non-biodégradable | 04-20 | Permis obtenu |
Renouvèlement étude déchets et obtention du permis environnemental de SOCAVER pour déchet dangereux | 04-20 | Permis obtenu |
Etude déchets et obtention du permis environnemental de SOCAVER pour déchet non-biodégradable | 11-15 | Permis obtenu |
Etude déchets et obtention du permis environnemental de SOCAVER pour déchet dangereux | 11-15 | Permis obtenu |
Etude déchets et obtention du permis environnemental de CIMAF Cameroun S.A | 01 – 15 | Permis obtenu |
Etude de déchet SONARA | Etude finalisée |
Projet / Entreprise / Site | Date (M – A) | Etat d’avancement |
Kribi Power Development Company (KPDC) | 03 - 2017 | Finalisé et livré |
Kribi Power Development Company (KPDC) | 03 - 2016 | Finalisé et livré |
Kribi Power Development Company (KPDC) | 06 – 2015 | Finalisé et livré |
Activités | Entreprise | Date |
Etude ATEX et production du document de lutte contre les explosions | MIA Cameroun | 08 - 23 |
Etude ATEX et production du document de lutte contre les explosions | PPG Cameroun | 08 - 18 |
Etude ATEX et production du document de lutte contre les explosions | CEP Seigneurie | 05 - 11 |
Activités | Entreprise |
Evaluation des risques professionnels et production du registre de risque aux postes de travail (Document unique aux postes de travail) | SACAPALM Nkapa |
Evaluation des risques professionnels et production du registre de risque aux postes de travail (Document unique aux postes de travail) | SACAPALM Mbongo |
Evaluation des risques professionnels et production du registre de risque aux postes de travail (Document unique aux postes de travail) | SOCAPALM EDEA (ferme suisse) |
Evaluation des risques professionnels et production du registre de risque aux postes de travail (Document unique aux postes de travail) | SACAPALM KEINKE |
Evaluation des risques professionnels et production du registre de risque aux postes de travail (Document unique aux postes de travail) | SOCAPALM ESEKA |
Activités | Entreprise | Date |
Surveillance environnementale Analyses : Emissions dans l’air et bruits | MIA Cameroun | 11 - 23 |
Surveillance environnementale Analyses : Emissions dans l’air et bruits | PPG Cameroun | 11 - 22 |
Surveillance environnementale Analyses : Emissions dans l’air et bruits | PPG Cameroun | 11 - 21 |
Surveillance environnementale Analyses : Emissions dans l’air et bruits | PPG Cameroun | 11 - 20 |
Surveillance environnementale Analyses : Hydrocarbure dans les eaux, | ENEO | 06 - 15 |
Surveillance environnementale Analyses : Fumées de combustion, | SOCAVER | 12 - 14 |
Contribution à l’audit environnemental Analyses : eaux résiduaires, sols, Fumées de combustion, COV,Bruits | ENEO | 10 - 14 |
Surveillance environnementale Analyses : Hydrocarbure dans le sol, | ENEO | 07 - 14 |
Contrôle des installations de l’unité Analyses : Fumées de combustion, COV, air, eaux usées | CEP | 03 - 14 |
Evaluation de la pollution sur le site de Batoké Analyses : Sol, eau, air | SONARA | 08 - 13 |
Contribution à l’audit environnemental Analyses : Poussières, COV, Bruits, conditions du milieu | FRIEDLANDER | 01 - 13 |
Contribution à l’étude d’impact environnemental Analyses : Poussières, COV, Conditions du milieu | CIMAF | 11 - 12 |
Contribution à l’audit environnemental : Analyses : Eaux résiduaires, fumées de combustion, bruits, | PROLEG | 10 - 12 |
Mise en conformité réglementaire Analyses : Eaux résiduaires et souterraines, COV,Fumées de combustion, | SCDP | 08 - 12 |
Surveillance environneSurveillance environnementale Analyses : Fumées de combustion, mentale Analyses : Fumées de combustion, | SOCAVER | 07 - 12 |
Risques professionnels : Analyses : Analyse audiométrique | SOCAPALM | 05/11 |
Surveillance environnementale : Analyses : Emissions, sol, eaux, combustion, | SCDP | 06/10 |
Surveillance environnementale Analyses : Emissions, combustion, eaux résiduaires, audiométrie | SOCAPALM | 04/10 |
Surveillance environnementale risques professionnels Analyses : Poussières, Bruit, combustion, eaux | ALPICAM | 04/10 |
Etude Ergonomiques : Analyses : Poussières, milieux confinés, combustion, | CIMENCAM | 10/09 |
Mise en conformité réglementaire Analyses : Poussières, milieux confinés, combustion, sols, HAP | SONARA | 09/09 |
Contribution à l’audit environnemental Analyses : Poussières, milieux confinés, combustion, bruit, sols, | SEFAC | 02/09 |
Contribution à l’audit environnemental Analyses : Poussières, milieux confinés, combustion, bruit, eaux, sol | ALPICAM | 09/08 |
Contribution à l’audit environnemental Analyses : Emissions, milieux confinés, combustion, bruit, sols, | ECAM PLACAGES | 06/08 |
Contribution à l’audit environnemental Analyses : Emissions, bruit, air, eaux, sols, | CIAC | 10/08 |
Contribution à l’audit environnemental Analyses : Emissions, bruit, air, eaux, sols, | ADER | 09/08 |
Contribution à l’audit environnemental Analyses : Emissions, bruit, air, eaux, sols, | SODECOTON | 03/08 |
debuter votre projet maintenant
contactez nous des aujourd'hui
infos@ntcafrique.net
Reponse en 24 heures
avez vous des questions?
233 42 12 79
Horaire
Lun-Ven, 8h00 – 17h30